Distanzscheiben
ERKLÄRUNG: Ein KIT besteht aus 2 Distanzscheiben und 10 Radschrauben / Radmuttern (also ein Set incl. Befestigungsmaterial für eine Achse)
Ab sofort liefern wir zu unseren Rädern auch Distanzscheiben / Spurverbreiterungen (wenn benötigt selbstverständlich inclusiv Zubehör: Radschrauben oder Radmuttern). Unsere Felgen sind bedarfsgerecht konstruiert und passen in den allermeisten Fällen einfach und problemlos auf eine Vielzahl von Fahrzeugtypen.
Spezielle Anwendungen im Tuning-Bereich und die Ausweitung unseres Programms auch auf exotische Fahrzeuge und Super-Sportwagen (z.B. Corvette, Audi R 8, Nissan GT-R, …) erfordert aber teilweise einen zusätzlichen Einsatz von Distanzscheiben.
Um es Ihnen,unseren Partnern, da so einfach wie möglich zu machen liefern wir auf Wunsch diese Spurverbreiterungen gleich mit.
Wenn vorhanden sind diese Distanzscheiben auch gleich in den Tüv-Teilegutachten unserer Oxigin-Felgen aufgeführt.Zudem verfügen alle Distanzscheiben über eigene Tüv-Gutachten.
Unsere Distanzscheiben werden aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung in Deutschland produziert und verfügen immer über eine doppelte Zentrierung.Durch die doppelte Zentrierung am Fahrzeug und an der Felge werden Unwuchten von Anfang an ausgeschlossen und ein perfekter Sitz garantiert.
In der nachfolgenden Liste finden Sie einen Überblick über unser Lieferprogramm.
Breite | Art. SCC | Typ | LK | NLB | NLB | Zentrierrung | Schrauben | Preise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 mm | 22284 | Audi | 5x112 | 57,1 | 66,6 | doppelt | S1415KE31 | 84 |
05 mm | 22156 | Audi | 5x112 | 57,1 | 66,6 | doppelt | S1415KE33 | 86 |
10 mm | 12433 | Audi A 6 4G vorne | 5x112 | 66,6 | 66,6 | doppelt | S1415KE38 | 92 |
12 mm | 22096 | Bentley Continental | 5x112 | 57,1 | 66,6 / 57,1 | doppelt | S1415KE40 | 95 |
03 mm | 22790 | Camaro | 5x120,65 | 66,95 | 72,6 / 66,95 | einfach | Original Muttern | 65 |
05 mm | 22791 | Camaro | 5x120,65 | 66,95 | 72,6 / 66,95 | einfach | Original Muttern | 67 |
10 mm | 22792 | Ferrari 430 vorne | 5x108 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE38 | 97 |
20 mm | 22793 | Ferrari 430 | 5x108 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE48 | 111 |
05 mm | 22794 | Ferrari 458 | 5x114,3 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | einfach | S1415KE33 | 86 |
10 mm | 22795 | Ferrari 458 vorne | 5x114,3 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE38 | 92 |
20 mm | 22796 | Ferrari 458 | 5x114,3 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE48 | 111 |
05 mm | 22797 | Jaguar F-Type | 5x108 | 63,4 | 72,6 / 63,4 | einfach | Original Muttern | 67 |
15 mm | 33208 | Jaguar XJ | 5x108 | 63,4 | 72,6/ 63,4 | doppelt | Stehbolzen System 3 | 140 |
15 mm | 22798 | Maserati Gran Cabrio | 5x114,3 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE43 | 90 |
25 mm | 22799 | Maserati Gran Cabrio | 5x114,3 | 67,1 | 72,6 / 67,1 | doppelt | S1415KE53 | 118 |
10 mm | 12433 | Mercedes SL 230 vorne | 5x112 | 66,6 | 66,6 | doppelt | S1415KE40 | 92 |
20 mm | 33209 | Nissan 370 Z | 5x114,3 | 66,1 | 72,6 / 66,1 | doppelt | Stehbolzen System 3 | 156 |
20 mm | 22192 | Peugeot RCZ | 5x108 | 65,1 | 72,6 / 65,1 | doppelt | S1225KE50S | 104 |
25 mm | 22800 | Peugeot RCZ | 5x108 | 65,1 | 72,6 / 65,1 | doppelt | S1225KE55S | 111 |
03 mm | 12421 | Porsche | 5x130 | 71,6 | 71,6 | doppelt System 2P | S1415KU31 | 90 |
05 mm | 12422 | Porsche | 5x130 | 71,6 | 71,6 | doppelt System 2P | S1415KU33 | 92 |
10 mm | 12424 | Porsche | 5x130 | 71,6 | 71,6 | doppelt System 2P | S1415KU38 | 101 |
20 mm | 12200 | Porsche | 5x130 | 71,6 | 71,6 | doppelt | S1415KU48 | 116 |
Alle Preise inklusive MwSt.