OXIGIN, CARMANI, OXFORGED GUTACHTEN
Wie finden Sie ein Gutachten?
Um ein passendes Gutachten zu finden, geben Sie einfach die Bezeichnung Ihrer Felge in die Suche ein.
Beispiel:
Für die Carmani 20 Felge können Sie folgendes eingeben:
CA20 8×18 5-112 ET45
| Rim_No | Rim_Description | Rim_Design | Tuev_Url |
|---|---|---|---|
| CA096515F145KS | 6,5x15 5-108 ET45 MT63,4 kristall silber Compete | CA09 | https://oxigin.de/gt/55052413-1N-2-3-001.pdf |
| CA096515H448BM | 6,5x15 5-112 ET48 MT57,1 black matt Compete | CA09 | https://oxigin.de/gt/55052413-4N-4-3-001.pdf |
| CA096515J45BM | 6,5x15 5-114,3 ET45 MT72,6 black matt Compete | CA09 | https://oxigin.de/gt/55052413-1N-6-3-001.pdf |
| CA130818F145B | 8x18 5-108 ET45 MT63,4 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-1-8-001.pdf |
| CA130818F145BP | 8x18 5-108 ET45 MT63,4 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-1-8-001.pdf |
| CA130818F145BS | 8x18 5-108 ET45 MT63,4 bright silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-1-8-001.pdf |
| CA130818F145WS | 8x18 5-108 ET45 MT63,4 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-1-8-001.pdf |
| CA130818H135B | 8x18 5-112 ET35 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA130818H135BP | 8x18 5-112 ET35 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA130818H135WS | 8x18 5-112 ET35 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA130818H147B | 8x18 5-112 ET47 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA130818H147BP | 8x18 5-112 ET47 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA130818H147WS | 8x18 5-112 ET47 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA130818J35B | 8x18 5-114,3 ET35 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-12-8-001.pdf |
| CA130818J35BP | 8x18 5-114,3 ET35 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-12-8-001.pdf |
| CA130818J35WS | 8x18 5-114,3 ET35 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-12-8-001.pdf |
| CA130818J45B | 8x18 5-114,3 ET45 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf |
| CA130818J45BP | 8x18 5-114,3 ET45 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf |
| CA130818J45WS | 8x18 5-114,3 ET45 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf |
| CA130818K34B | 8x18 5-120 ET34 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA130818K34BP | 8x18 5-120 ET34 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA130818K34WS | 8x18 5-120 ET34 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0028-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA130920F45B | 9x20 5-108 ET45 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/2020-TG-PSA-0044--A2-A2-11-001.pdf |
| CA130920F45BP | 9x20 5-108 ET45 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/2020-TG-PSA-0044--A2-A2-11-001.pdf |
| CA130920H125B | 9x20 5-112 ET25 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-2-8-001.pdf |
| CA130920H125BP | 9x20 5-112 ET25 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-2-8-001.pdf |
| CA130920H125WS | 9x20 5-112 ET25 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-2-8-001.pdf |
| CA130920H135B | 9x20 5-112 ET35 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-3-8-001.pdf |
| CA130920H135BP | 9x20 5-112 ET35 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-3-8-001.pdf |
| CA130920H135WS | 9x20 5-112 ET35 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-3-8-001.pdf |
| CA130920H145B | 9x20 5-112 ET45 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-10-8-001.pdf |
| CA130920H145BP | 9x20 5-112 ET45 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-10-8-001.pdf |
| CA130920H145WS | 9x20 5-112 ET45 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-10-8-001.pdf |
| CA130920J35B | 9x20 5-114,3 ET35 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N1-8-8-001.pdf |
| CA130920J35BP | 9x20 5-114,3 ET35 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N1-8-8-001.pdf |
| CA130920J35WS | 9x20 5-114,3 ET35 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N1-8-8-001.pdf |
| CA130920J45B | 9x20 5-114,3 ET45 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-9-8-001.pdf |
| CA130920J45BP | 9x20 5-114,3 ET45 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-9-8-001.pdf |
| CA130920J45WS | 9x20 5-114,3 ET45 MT72,6 white silver TWINMAX | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0030-16-WIRD-N4-9-8-001.pdf |
| CA138519F45B | 8,5x19 5-108 ET45 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA138519F45BP | 8,5x19 5-108 ET45 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA138519F45WS | 8,5x19 5-108 ET45 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-2-8-001.pdf |
| CA138519H135B | 8,5x19 5-112 ET35 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA138519H135BP | 8,5x19 5-112 ET35 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA138519H135WS | 8,5x19 5-112 ET35 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-3-8-001.pdf |
| CA138519H145B | 8,5x19 5-112 ET45 MT66,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-4-8-001.pdf |
| CA138519H145BP | 8,5x19 5-112 ET45 MT66,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-4-8-001.pdf |
| CA138519H145WS | 8,5x19 5-112 ET45 MT66,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-4-8-001.pdf |
| CA138519J35B | 8,5x19 5-114,3 ET35 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf |
| CA138519J35BP | 8,5x19 5-114,3 ET35 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf |
| CA138519J35WS | 8,5x19 5-114,3 ET35 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf |
| CA138519J42B | 8,5x19 5-114,3 ET42 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA138519J42BP | 8,5x19 5-114,3 ET42 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA138519J42WS | 8,5x19 5-114,3 ET42 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA138519K35B | 8,5x19 5-120 ET35 MT72,6 black Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-11-8-001.pdf |
| CA138519K35BP | 8,5x19 5-120 ET35 MT72,6 black polish Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-11-8-001.pdf |
| CA138519K35WS | 8,5x19 5-120 ET35 MT72,6 white silver Twinmax | CA13 | https://oxigin.de/gt/366-0029-16-WIRD-N5-11-8-001.pdf |
| CA140716F344BP | 7x16 5-108 ET44 MT65,1 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N4-1-8-001.pdf |
| CA140716F344HG | 7x16 5-108 ET44 MT65,1 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N4-1-8-001.pdf |
| CA140716H339BP | 7x16 5-112 ET39 MT66,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N1-1-8-001.pdf |
| CA140716H347HG | 7x16 5-112 ET47 MT66,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N1-2-8-001.pdf |
| CA140716H752HG | 7x16 5-112 ET52 MT66,7 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N4-7-8-001.pdf |
| CA140716J38KS | 7x16 5-114,3 ET38 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N1-11-8-001.pdf |
| CA140716J45BP | 7x16 5-114,3 ET45 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf |
| CA140716K540HG | 7x16 5-120 ET40 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0194-15-WIRD-N3-13-8-001.pdf |
| CA146516D38BM | 6,5x16 5-100 ET38 MT63,4 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-1-8-001.pdf |
| CA146516D38BP | 6,5x16 5-100 ET38 MT63,4 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-1-8-001.pdf |
| CA146516D38HG | 6,5x16 5-100 ET38 MT63,4 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-1-8-001.pdf |
| CA146516D38KS | 6,5x16 5-100 ET38 MT63,4 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-1-8-001.pdf |
| CA146516F145BM | 6,5x16 5-108 ET45 MT63,4 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-4-8-001.pdf |
| CA146516F145BP | 6,5x16 5-108 ET45 MT63,4 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-4-8-001.pdf |
| CA146516F145HG | 6,5x16 5-108 ET45 MT63,4 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-4-8-001.pdf |
| CA146516F145KS | 6,5x16 5-108 ET45 MT63,4 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-4-8-001.pdf |
| CA146516F150BP | 6,5x16 5-108 ET50 MT63,4 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf |
| CA146516F150HG | 6,5x16 5-108 ET50 MT63,4 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf |
| CA146516F150KS | 6,5x16 5-108 ET50 MT63,4 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-10-8-001.pdf |
| CA146516H442BM | 6,5x16 5-112 ET42 MT57,1 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-5-8-001.pdf |
| CA146516H442BP | 6,5x16 5-112 ET42 MT57,1 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-5-8-001.pdf |
| CA146516H442HG | 6,5x16 5-112 ET42 MT57,1 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-5-8-001.pdf |
| CA146516H442KS | 6,5x16 5-112 ET42 MT57,1 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-5-8-001.pdf |
| CA146516H446BM | 6,5x16 5-112 ET46 MT57,1 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-19-8-001.pdf |
| CA146516H446BP | 6,5x16 5-112 ET46 MT57,1 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-19-8-001.pdf |
| CA146516H446HG | 6,5x16 5-112 ET46 MT57,1 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-19-8-001.pdf |
| CA146516H446KS | 6,5x16 5-112 ET46 MT57,1 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N7-19-8-001.pdf |
| CA146516H450BM | 6,5x16 5-112 ET50 MT57,1 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-4-8-001.pdf |
| CA146516H450BP | 6,5x16 5-112 ET50 MT57,1 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-4-8-001.pdf |
| CA146516H450HG | 6,5x16 5-112 ET50 MT57,1 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-4-8-001.pdf |
| CA146516H450KS | 6,5x16 5-112 ET50 MT57,1 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-4-8-001.pdf |
| CA146516H549BP | 6,5x16 5-112 ET49 MT66,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf |
| CA146516H549HG | 6,5x16 5-112 ET49 MT66,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf |
| CA146516H549KS | 6,5x16 5-112 ET49 MT66,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-6-8-001.pdf |
| CA146516J350BP | 6,5x16 5-114,3 ET50 MT67,1 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N6-18-8-001.pdf |
| CA146516J350HG | 6,5x16 5-114,3 ET50 MT67,1 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N6-18-8-001.pdf |
| CA146516J350KS | 6,5x16 5-114,3 ET50 MT67,1 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N6-18-8-001.pdf |
| CA146516J38BM | 6,5x16 5-114,3 ET38 MT72,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-13-8-001.pdf |
| CA146516J38BP | 6,5x16 5-114,3 ET38 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-13-8-001.pdf |
| CA146516J38HG | 6,5x16 5-114,3 ET38 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-13-8-001.pdf |
| CA146516J38KS | 6,5x16 5-114,3 ET38 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N4-13-8-001.pdf |
| CA146516J45BM | 6,5x16 5-114,3 ET45 MT72,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-17-8-001.pdf |
| CA146516J45BP | 6,5x16 5-114,3 ET45 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-17-8-001.pdf |
| CA146516J45HG | 6,5x16 5-114,3 ET45 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-17-8-001.pdf |
| CA146516J45KS | 6,5x16 5-114,3 ET45 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-N1-17-8-001.pdf |
| CA146516N39BP | 6,5x16 5-105 ET39 MT56,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA146516N39HG | 6,5x16 5-105 ET39 MT56,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA146516N39KS | 6,5x16 5-105 ET39 MT56,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0192-15-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA146516P41BP | 6,5x16 5-115 ET41 MT70,3 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-9-8-001.pdf |
| CA146516P41KS | 6,5x16 5-115 ET41 MT70,3 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0365-15-WIRD-N1-9-8-001.pdf |
| CA147517F145KS | 7,5x17 5-108 ET45 MT63,4 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-TG-ON-1-8-001.pdf |
| CA147517F155BM | 7,5x17 5-108 ET55 MT63,4 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-2-8-001.pdf |
| CA147517F155BP | 7,5x17 5-108 ET55 MT63,4 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-2-8-001.pdf |
| CA147517F155HG | 7,5x17 5-108 ET55 MT63,4 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-2-8-001.pdf |
| CA147517F155KS | 7,5x17 5-108 ET55 MT63,4 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-2-8-001.pdf |
| CA147517F45BP | 7,5x17 5-108 ET45 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf |
| CA147517F45HG | 7,5x17 5-108 ET45 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf |
| CA147517F45KS | 7,5x17 5-108 ET45 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf |
| CA147517H335BM | 7,5x17 5-112 ET35 MT66,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-2-8-001.pdf |
| CA147517H335BP | 7,5x17 5-112 ET35 MT66,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-2-8-001.pdf |
| CA147517H335HG | 7,5x17 5-112 ET35 MT66,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-2-8-001.pdf |
| CA147517H335KS | 7,5x17 5-112 ET35 MT66,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-2-8-001.pdf |
| CA147517H347BM | 7,5x17 5-112 ET47 MT66,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-3-8-001.pdf |
| CA147517H347BP | 7,5x17 5-112 ET47 MT66,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-3-8-001.pdf |
| CA147517H347HG | 7,5x17 5-112 ET47 MT66,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-3-8-001.pdf |
| CA147517H347KS | 7,5x17 5-112 ET47 MT66,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-3-8-001.pdf |
| CA147517H752BM | 7,5x17 5-112 ET52 MT66,7 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-9-8-001.pdf |
| CA147517H752BP | 7,5x17 5-112 ET52 MT66,7 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-9-8-001.pdf |
| CA147517H752HG | 7,5x17 5-112 ET52 MT66,7 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-9-8-001.pdf |
| CA147517H752KS | 7,5x17 5-112 ET52 MT66,7 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-9-8-001.pdf |
| CA147517H838BM | 7,5x17 5-112 ET38 MT66,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-4-8-001.pdf |
| CA147517H838BP | 7,5x17 5-112 ET38 MT66,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-4-8-001.pdf |
| CA147517H838HG | 7,5x17 5-112 ET38 MT66,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-4-8-001.pdf |
| CA147517H838KS | 7,5x17 5-112 ET38 MT66,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-4-8-001.pdf |
| CA147517J38BM | 7,5x17 5-114,3 ET38 MT72,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf |
| CA147517J38BP | 7,5x17 5-114,3 ET38 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf |
| CA147517J38HG | 7,5x17 5-114,3 ET38 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf |
| CA147517J38KS | 7,5x17 5-114,3 ET38 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-12-8-001.pdf |
| CA147517J45BM | 7,5x17 5-114,3 ET45 MT72,6 black matt Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-13-8-001.pdf |
| CA147517J45BP | 7,5x17 5-114,3 ET45 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-13-8-001.pdf |
| CA147517J45HG | 7,5x17 5-114,3 ET45 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-13-8-001.pdf |
| CA147517J45KS | 7,5x17 5-114,3 ET45 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N6-13-8-001.pdf |
| CA147517K537BP | 7,5x17 5-120 ET37 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA147517K537HG | 7,5x17 5-120 ET37 MT72,6 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA147517K537KS | 7,5x17 5-120 ET37 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N5-14-8-001.pdf |
| CA147517K543BP | 7,5x17 5-120 ET43 MT72,6 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N5-15-8-001.pdf |
| CA147517K543KS | 7,5x17 5-120 ET43 MT72,6 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N5-15-8-001.pdf |
| CA147517P42BP | 7,5x17 5-115 ET42 MT70,3 black polish Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-14-8-001.pdf |
| CA147517P42HG | 7,5x17 5-115 ET42 MT70,3 hyper gun Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-14-8-001.pdf |
| CA147517P42KS | 7,5x17 5-115 ET42 MT70,3 kristall silber Paul | CA14 | https://oxigin.de/gt/366-0195-15-WIRD-N1-14-8-001.pdf |
| CA150717F145BP | 7x17 5-108 ET45 MT63,4 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-1-8-001.pdf |
| CA150717F145HG | 7x17 5-108 ET45 MT63,4 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-1-8-001.pdf |
| CA150717F145KS | 7x17 5-108 ET45 MT63,4 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-1-8-001.pdf |
| CA150717F150BP | 7x17 5-108 ET50 MT63,4 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA150717F150HG | 7x17 5-108 ET50 MT63,4 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA150717F150KS | 7x17 5-108 ET50 MT63,4 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-2-8-001.pdf |
| CA150717H440BP | 7x17 5-112 ET40 MT57,1 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-3-8-001.pdf |
| CA150717H440HG | 7x17 5-112 ET40 MT57,1 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-3-8-001.pdf |
| CA150717H440KS | 7x17 5-112 ET40 MT57,1 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-3-8-001.pdf |
| CA150717H445BP | 7x17 5-112 ET45 MT57,1 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-4-8-001.pdf |
| CA150717H445HG | 7x17 5-112 ET45 MT57,1 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-4-8-001.pdf |
| CA150717H445KS | 7x17 5-112 ET45 MT57,1 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-4-8-001.pdf |
| CA150717H449BP | 7x17 5-112 ET49 MT57,1 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-5-8-001.pdf |
| CA150717H449HG | 7x17 5-112 ET49 MT57,1 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-5-8-001.pdf |
| CA150717H449KS | 7x17 5-112 ET49 MT57,1 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0328-17-WIRD-N3-5-8-001.pdf |
| CA150717H542BP | 7x17 5-112 ET42 MT66,6 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-7-8-001.pdf |
| CA150717H542HG | 7x17 5-112 ET42 MT66,6 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-7-8-001.pdf |
| CA150717H542KS | 7x17 5-112 ET42 MT66,6 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-7-8-001.pdf |
| CA150717H547BP | 7x17 5-112 ET47 MT66,6 black polish Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-6-8-001.pdf |
| CA150717H547HG | 7x17 5-112 ET47 MT66,6 hyper gun Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-6-8-001.pdf |
| CA150717H547KS | 7x17 5-112 ET47 MT66,6 kristall silber Oskar | CA15 | https://oxigin.de/gt/366-0380-17-WIRD-ON-6-8-001.pdf |
